ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
501 501   【验证型】第11章:指针和数组 11.3 月份输出 0 / 0 (None)
502 502   【设计型】第9章: 指针 9.4(1)某月某日(1) 0 / 0 (None)
503 503   【设计型】第11章:指针和数组 11.8 进位次数 0 / 0 (None)
504 504   【设计型】第11章:指针和数组 11.9 n的阶乘 0 / 0 (None)
505 505   【设计型】第11章:指针和数组 6174问题 0 / 0 (None)
506 506   【设计型】第9章: 指针 9.4(2)某月某日(2) 0 / 0 (None)
507 507   【验证型】第11章:指针和数组 A+BVIII 0 / 0 (None)
508 508   【设计型】第13章:文件操作 13.4 1 / 1 10
509 509   【设计型】第13章:文件操作 13-5 0 / 0 (None)
510 510   线性链表的查找 0 / 7 10
511 511   线性链表的删除 0 / 0 (None)
512 512   合并链表 0 / 0 (None)
513 513   循环链表练习 0 / 0 (None)
514 514   双向循环链表练习 0 / 0 (None)
515 515   指针练习 0 / 0 (None)
516 516   算法2-8~2-11:链表的基本操作 0 / 0 (None)
517 517   算法2-13~2-16:静态链表 0 / 0 (None)
518 518   算法2-18~2-19:双向循环链表 0 / 0 (None)
519 519   算法5-4:采用十字链表存储的稀疏矩阵 0 / 0 (None)
520 520   算法2-24 单链表反转 0 / 0 (None)
521 521   算法2-25 有序单链表删除重复元素 0 / 0 (None)
522 522   线性链表建立及正序输出 0 / 0 (None)
523 523   线性链表的建立及逆序输出 0 / 0 (None)
524 524   字符串匹配问题 0 / 0 (None)
525 525   后缀表达式 0 / 0 (None)
526 526   中缀表达式 0 / 0 (None)
527 527   模拟计算 0 / 0 (None)
528 528   回文问题 0 / 0 (None)
529 529   栈实现表达式求值 0 / 0 (None)
530 530   蓝桥5:出栈次序 0 / 0 (None)
531 531   计算(calc) 0 / 0 (None)
532 532   【栈】表达式括号匹配(例题) 0 / 0 (None)
533 533   出栈合法性 0 / 0 (None)
534 534   火车出站 0 / 0 (None)
535 535   出栈序列统计 stack [2*+] 0 / 0 (None)
536 536   D12 选择客栈 0 / 0 (None)
537 537   栈 0 / 0 (None)
538 538   表达式的转换 0 / 0 (None)
539 539   括弧匹配检验 0 / 0 (None)
540 540   查找最小的k个元素(栈和队列) 0 / 0 (None)
541 541   在字符串中查找第一次出现的字符(栈和队列) 0 / 0 (None)
542 542   细胞 cell 0 / 0 (None)
543 543   【USACO2007MAR】平衡的队列 0 / 0 (None)
544 544   【USACO2007NOV】队列变换 0 / 0 (None)
545 545   【USACO2007DEC】队列变换加强版 0 / 0 (None)
546 546   滑动窗口 0 / 0 (None)
547 547   广告印刷 0 / 0 (None)
548 548   简单题目 0 / 0 (None)
549 549   礼物 0 / 0 (None)
550 550   良好的感觉 0 / 0 (None)
551 551   流感会结束吗 0 / 0 (None)
552 552   【队列】奇怪的电梯 0 / 0 (None)
553 553   【队列】产生数 0 / 0 (None)
554 554   先序遍历二叉树 0 / 0 (None)
555 555   后序遍历二叉树 0 / 0 (None)
556 556   中序遍历二叉树 0 / 0 (None)
557 557   树的高度 0 / 0 (None)
558 558   完全二叉树遍历 0 / 0 (None)
559 559   二叉树的遍历 0 / 0 (None)
560 560   中、后序遍历求前序遍历 0 / 0 (None)
561 561   复原二叉树 0 / 0 (None)
562 562   算法6-1~6-4:二叉链表存储的二叉树 0 / 0 (None)
563 563   二叉树遍历2 0 / 0 (None)
564 564   树查找 0 / 0 (None)
565 565   二叉排序树 0 / 0 (None)
566 566   二叉排序树 0 / 0 (None)
567 567   二叉树遍历1 0 / 0 (None)
568 568   最爱的城市 0 / 0 (None)
569 569   建设电力系统 0 / 0 (None)
570 570   成语接龙 0 / 0 (None)
571 571   算法7-4,7-5:图的遍历——深度优先搜索 0 / 0 (None)
572 572   算法7-6:图的遍历——广度优先搜索 0 / 0 (None)
573 573   最短路 0 / 0 (None)
574 574   刺客联盟 0 / 0 (None)
575 575   图书馆难题 0 / 0 (None)
576 576   小东东发微博 0 / 0 (None)
577 577   合并果子 0 / 0 (None)
578 578   银河英雄传说 0 / 0 (None)
579 579   牛的旅行 0 / 0 (None)
580 580   最小花费 0 / 0 (None)
581 581   单词查找树 0 / 0 (None)
582 582   团伙(group) 0 / 0 (None)
583 583   亲戚 0 / 0 (None)
584 584   食物链 0 / 0 (None)
585 585   path 0 / 0 (None)
586 586   分糖果 0 / 0 (None)
587 587   布丁 0 / 0 (None)
588 588   砍树 0 / 0 (None)
589 589   传送门 0 / 0 (None)
590 590   最小密度路径 0 / 0 (None)
591 591   棋子 0 / 0 (None)
592 592   银河 0 / 0 (None)
594 594   四则运算 0 / 5 10
595 595   高精乘高精 [2*] 0 / 0 (None)
596 596   求高精度n!(ni) [1*+] 0 / 0 (None)
597 597   求1~n的累加和(ja) [1*+] 0 / 0 (None)
598 598   [数值问题]高精度比较 0 / 0 (None)
599 599   高精度入门第1题:高精度加法A+B 0 / 0 (None)
600 600   高精度入门第2题:高精度减法+比较函数A-B 0 / 0 (None)
601 601   高精度入门第4题:高精度乘法A*B 0 / 0 (None)

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.