信奥赛学习三阶段:
“昨夜西风凋碧树,独上高楼,望尽天涯路”(晏殊《蝶恋花》)
“衣带渐宽终不悔,为伊消得人憔悴”(柳永《蝶恋花》)
“众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”(辛弃疾《青玉案》)
Login to join training plan
说明测试
Section 6. 字符数组与字符串
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P390 【例68.1】自动应答器 | 12 | 3 | 9 |
P391 【例68.2】 简单密码 | 50 | 7 | 8 |
P392 【例68.3】 忽略大小写的字符串比较 | 70 | 10 | 8 |
P393 练68.1 输出亲朋字符串 | 35 | 9 | 7 |
P394 练68.2 字符串判等 | 65 | 13 | 7 |
P395 练68.3 车牌问题 | 7 | 5 | 9 |
P396 练68.4 雷同检测 | 5 | 1 | 10 |
P397 练68.5 采访报道 | 12 | 4 | 9 |
P398 【例69.1】 过滤多余的空格 | 10 | 5 | 9 |
P399 【例69.2】 矩阵交换行 | 8 | 5 | 10 |
P400 【例69.3】 字符串中的空格 | 11 | 5 | 9 |
P401 练69.1 单词的长度 | 11 | 5 | 9 |
P402 练69.2 单词倒排 | 13 | 5 | 9 |
P403 练69.3 整理药名 | 11 | 4 | 9 |
P404 练69.4 信息加密 | 10 | 5 | 9 |
P405 练69.5 恺撒加密术 | 13 | 5 | 9 |
P406 【例70.1】 字符串移位包含问题 | 6 | 3 | 10 |
P407 【例70.2】 求A-B字符串 | 4 | 3 | 10 |
P408 【例70.3】 单词翻转 | 14 | 8 | 8 |
P139 练23.1 成绩等级 | 0 | 0 | (None) |
P410 练70.2 判断字符串是否为回文 | 13 | 8 | 8 |
P411 练70.3 删除单词后缀 | 8 | 4 | 10 |
P412 【例71.1】 字典序排序 | 5 | 2 | 10 |
P413 【例71.2】 01串排序 | 26 | 4 | 9 |
P414 【例71.3】 拼最大整数 | 3 | 2 | 10 |
P415 练71.1成绩排序 | 2 | 2 | 10 |
P146 练24.1 老狼老狼 | 0 | 0 | (None) |
P147 练24.2 for循环求和 | 2 | 1 | 10 |
P418 【例72.3】 提取数字串按数值排序 | 22 | 2 | 9 |
P419 【例72.4】乘法运算 | 20 | 0 | 10 |
P420 练72.1 茶道 | 7 | 2 | 10 |
P151 【例25.3】 输出奇偶数之和 | 0 | 0 | (None) |
P422 练72.3 A+B的结果 | 3 | 1 | 10 |
P423 练72.4 口算练习题 | 5 | 0 | 10 |
P425 【例73.2】 数组的距离 | 4 | 1 | 10 |
P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 3 | 2 | 10 |
P427 【例74.2】 古风排版 | 17 | 0 | 10 |
P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 3 | 0 | 10 |
P429 练74.1 垂直直方图 | 5 | 3 | 10 |
Section 7. 结构体
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
P430 【例75.1】 坐标统计 | 6 | 2 | 10 |
P431 【例75.2】 区间合并 | 2 | 1 | 10 |
P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 6 | 1 | 10 |
P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 1 | 1 | 10 |
P434 练75.2采购奖品 | 3 | 2 | 10 |
P435 练75.3 日期排序 | 2 | 0 | 10 |
P166 练27.3 称心如意 | 0 | 0 | (None) |
P437 练76.1生日排序 | 0 | 0 | (None) |
P438 练76.2 精挑细选 | 0 | 0 | (None) |
P169 【例28.3】 数列分段 | 0 | 0 | (None) |
P440 【例77.1】模拟链表 | 0 | 0 | (None) |
P441 【例77.2】经验值 | 0 | 0 | (None) |
P442 练77.1 队列复原 | 0 | 0 | (None) |
P443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 | 0 | (None) |
P444 【例78.2】大整数加法 | 0 | 0 | (None) |
P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 | 0 | (None) |
P446 练78.1 高精度乘法 | 0 | 0 | (None) |
P447 练78.2 大整数减法 | 0 | 0 | (None) |
P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 0 | 0 | (None) |
Section 8. 指针
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
482 【设计型】第11章:指针和数组 11.10 ASCII码 | 0 | 0 | (None) |
483 【创新型】第11章:指针和数组 蛇形填数 | 0 | 0 | (None) |
484 【设计型】第11章:指针和数组 竖式问题 | 0 | 0 | (None) |
485 【设计型】第11章:指针和数组 Cantor的数表 | 0 | 0 | (None) |
486 【验证型】第11章:指针和数组 组合数 | 0 | 0 | (None) |
487 【设计型】第11章:指针和数组 孪生素数 | 0 | 0 | (None) |
488 【设计型】第11章:指针和数组 因子和阶乘 | 0 | 0 | (None) |
489 【设计型】第11章:指针和数组 子网掩码 | 0 | 0 | (None) |
490 【设计型】第11章:指针和数组 分解质因数(基础) | 0 | 0 | (None) |
491 【设计型】第11章:指针和数组 Huffuman树(1) | 0 | 0 | (None) |
492 【设计型】第9章: 指针 9.8 求和啦(1) | 0 | 0 | (None) |
493 【创新型】第9章: 指针 9.12 字符串的大小 | 0 | 0 | (None) |
494 【设计型】第9章: 指针 9.15 谁是最大的(1) | 0 | 0 | (None) |
495 素数 | 0 | 0 | (None) |
496 习题8-6 求字符串长度 | 0 | 0 | (None) |
497 习题8-17 字符串比较 | 0 | 0 | (None) |
498 指针练习-2 | 0 | 0 | (None) |
499 指针练习-3 | 0 | 0 | (None) |
500 指针练习-4 | 0 | 0 | (None) |
501 【验证型】第11章:指针和数组 11.3 月份输出 | 0 | 0 | (None) |
502 【设计型】第9章: 指针 9.4(1)某月某日(1) | 0 | 0 | (None) |
503 【设计型】第11章:指针和数组 11.8 进位次数 | 0 | 0 | (None) |
504 【设计型】第11章:指针和数组 11.9 n的阶乘 | 0 | 0 | (None) |
505 【设计型】第11章:指针和数组 6174问题 | 0 | 0 | (None) |
506 【设计型】第9章: 指针 9.4(2)某月某日(2) | 0 | 0 | (None) |
507 【验证型】第11章:指针和数组 A+BVIII | 0 | 0 | (None) |
Section 9. 文件
Open
Problem | Tried | AC | Difficulty |
---|---|---|---|
508 【设计型】第13章:文件操作 13.4 | 1 | 1 | 10 |
509 【设计型】第13章:文件操作 13-5 | 0 | 0 | (None) |
- Enrollees
- 14
- Created By