见龙在田

Login to join training plan

见龙在田

Section 1. 字符串String

Open

Problem Tried AC Difficulty
785   元音字母转换 17 2 9
786   正方形字符串 5 1 10
787   字符串反转 21 3 9
788   统计回文子串 1 1 10
789   字符串匹配1 0 0 (None)
790   字符串最小表示 15 0 10
791   最小的回文数 0 0 (None)
792   统计单词数 7 2 10
793   乒乓球 4 2 10
794   【字符串】回文平方数 1 1 10
795   【字符串】统计字母个数 2 2 10
796   车牌问题 11 4 9
797   同构数 12 4 9
798   字符串还原 8 0 10
799   【基础】镜像字符串 6 3 10
800   【第七章字符串】变量赋值 8 0 10

Section 2. 链表

Open

Problem Tried AC Difficulty
510   线性链表的查找 7 0 10
511   线性链表的删除 0 0 (None)
512   合并链表 0 0 (None)
513   循环链表练习 0 0 (None)
514   双向循环链表练习 0 0 (None)
515   指针练习 0 0 (None)
516   算法2-8~2-11:链表的基本操作 0 0 (None)
517   算法2-13~2-16:静态链表 0 0 (None)
518   算法2-18~2-19:双向循环链表 0 0 (None)
519   算法5-4:采用十字链表存储的稀疏矩阵 0 0 (None)
520   算法2-24 单链表反转 0 0 (None)
521   算法2-25 有序单链表删除重复元素 0 0 (None)
522   线性链表建立及正序输出 0 0 (None)
523   线性链表的建立及逆序输出 0 0 (None)

Section 3. 栈

Open

Problem Tried AC Difficulty
524   字符串匹配问题 0 0 (None)
525   后缀表达式 0 0 (None)
526   中缀表达式 0 0 (None)
527   模拟计算 0 0 (None)
528   回文问题 0 0 (None)
529   栈实现表达式求值 0 0 (None)
530   蓝桥5:出栈次序 0 0 (None)
531   计算(calc) 0 0 (None)
532   【栈】表达式括号匹配(例题) 0 0 (None)
533   出栈合法性 0 0 (None)
534   火车出站 0 0 (None)
535   出栈序列统计 stack [2*+] 0 0 (None)
536   D12 选择客栈 0 0 (None)
537   栈 0 0 (None)
538   表达式的转换 0 0 (None)
539   括弧匹配检验 0 0 (None)

Section 4. 队列

Open

Problem Tried AC Difficulty
540   查找最小的k个元素(栈和队列) 0 0 (None)
541   在字符串中查找第一次出现的字符(栈和队列) 0 0 (None)
542   细胞 cell 0 0 (None)
543   【USACO2007MAR】平衡的队列 0 0 (None)
544   【USACO2007NOV】队列变换 0 0 (None)
545   【USACO2007DEC】队列变换加强版 0 0 (None)
546   滑动窗口 0 0 (None)
547   广告印刷 0 0 (None)
548   简单题目 0 0 (None)
549   礼物 0 0 (None)
550   良好的感觉 0 0 (None)
551   流感会结束吗 0 0 (None)
552   【队列】奇怪的电梯 0 0 (None)
553   【队列】产生数 0 0 (None)

Section 5. 树

Open

Problem Tried AC Difficulty
P147   练24.2 for循环求和 2 1 10
555   后序遍历二叉树 0 0 (None)
556   中序遍历二叉树 0 0 (None)
557   树的高度 0 0 (None)
558   完全二叉树遍历 0 0 (None)
559   二叉树的遍历 0 0 (None)
560   中、后序遍历求前序遍历 0 0 (None)
561   复原二叉树 0 0 (None)
562   算法6-1~6-4:二叉链表存储的二叉树 0 0 (None)
563   二叉树遍历2 0 0 (None)
564   树查找 0 0 (None)
565   二叉排序树 0 0 (None)
566   二叉排序树 0 0 (None)
567   二叉树遍历1 0 0 (None)
 
Enrollees
10
Created By